Фото | Наименование | Ед. изм. | Новые | б/у |
130,133 и подобные 14 ног 0 подложек | шт | 27.99 | 17.55 | |
130,133 и подобные 14 ног 1 подложка | шт | 40.48 | 31.59 | |
130,133 и подобные 14 ног 2 подложки | шт | 87.01 | 70.2 | |
130,133 и подобные 16 ног 0 подложек | шт | 49.18 | 38.61 | |
130,133 и подобные.16 ног 1 подложка | шт | 68.09 | 52.65 | |
564 и подобные14 ног(торец) до 12.89г | шт | 51.45 | 40.01 | |
564 и подобные14 ног(торец) с 90года | шт | 28.37 | 23.87 | |
133 ИД3; 556 РТ7-1 и подобные 24 ноги 1 подложка | шт | 151.32 | 122.85 | |
140 и подобные.8 ног(Без ножек-20%) | шт | 79.44 | 42.12 | |
140 УД 12 ног и подобные (без ножек-20%) | шт | 94.58 | 42.12 | |
565 РУ 1,2 керам.корпус | шт | 113.49 | 70.2 | |
565 РУ 3 керам.корпус | шт | 79.44 | 63.18 | |
565 РУ 5 с желтой крышкой | шт | 105.92 | 84.24 | |
АОТы,АОДы(без ножек -15%) | шт | 60.53 | 40.37 | |
КД 908,917 и подобные 1 подложка | шт | 58.64 | 49.14 | |
КД908 и подобные(две подложки) | шт | 98.36 | 77.22 | |
КД908 и подобные(без подложки) | шт | 34.05 | 24.57 | |
КТС 613 желтое дно | шт | 147.54 | 119.34 | |
580 и подобные 40 ног | шт | 181.58 | 126.36 | |
142 ЕН 1,2 НД1-5 | шт | 67.34 | 52.65 | |
142 ЕН 3,5,8,9 | шт | 88.9 | 70.2 | |
1801 и подобные 48 ног | шт | 113.49 | 98.28 | |
АЛС крупные 14 ног | шт | 52.96 | 28.08 | |
АЛС мелкие 8 ног | шт | 15.13 | 10.53 | |
217 НТ | шт | 45.4 | 36.86 | |
К 573 РФ 5 и подобные (коричневый корпус) | шт | 18.92 | 17.55 | |
К 573 РФ5 и подобные (белый корпус) | шт | 109.71 | 87.75 | |
556 РТ 5 и подобные 24 ноги 0 подложек | шт | 69.99 | 54.41 | |
КДС 628А и подобные (красный корпус) | шт | 45.4 | 24.57 | |
1801 и подобные 68 ног | шт | 177.34 | 164.54 | |
ВДМ, цена за секцию 4 вывода | шт | 25.35 | 23.52 | |
286 ЕП3 | шт | 92.68 | 38.61 | |
К 155 ,170,172 и подобные пластмасс.корпус | кг | 5296.2 | 4914 | |
К 565 РУ 2,5,6....пластмасс.корпус | кг | 7190.42 | 6671.52 | |
218 и подобные залитая подложка(с жёлтыми выводами) | шт | 81.33 | 70.2 | |
537РУ3Б | шт | 64.31 | 45.63 | |
микросхемы импортные | кг | 10263.71 | 9523.03 | |
1002ПР2 и подобные | шт | 94.58 | 87.75 | |
к 1107 | шт | 94.58 | 87.75 | |
К1ЖГ и подобные | шт | 102.14 | 87.75 | |
к145ИК4 и подобные | шт | 105.92 | 87.75 | |
К145ИК12Б и подобные | шт | 105.92 | 87.75 | |
Км155ИД9 и подобные | шт | 102.14 | 87.75 | |
435УВ1 и подобные (с жёлтым ободком) | шт | 15.13 | 14.04 | |
К252ПА1 и подобные(с жёлтыми выводами) | шт | 26.48 | 17.55 |
Микросхемы представляет собой набор из различных радиодеталей содержащие драгоценные металлы. И как вы уже догадались самым дорогим металлом в радиодеталях является Золото (Au). Больше половины ценных металлов сконцентрировано в контактах и разъемах.
Присущее содержание драгоценных металлов находится в деталях выпущенных в советское время. Именно поэтому охота на них характеризует высокий спрос.
Загляните к дедушке в гараж или сарай и вы обязательно натолкнетесь на радиоэлектронные компоненты, выпущенные еще в СССР. Определится с количеством содержания золота, серебра или платины в микросхемах поможет вам наш каталог, здесь вы можете найти цену за которую мы купим у вас микросхему в Нижнем Новгороде. Принимаем радиодетали в Нижнем Новгороде как у физических так и у юридических лиц.
Компания “РАДИОЛОМ52” выкупает не только микросхемы отечественного производства в Нижнем Новгороде, но также и микросхемы импортного производства. Отечественные микросхемы являются более ценными, т.к. выпускались до 1990 года, в котором вышло постановление об экономии драгоценных металлов. Кроме того мы принимаем и другие радиоэлектронные компоненты в Нижнем Новгороде.
Мы предлагаем хорошие цены на микросхемы в Нижнем Новгороде. Мы проводим сделку с максимальным удобством для продавца. Высокая и объективная стоимость принимаемых микросхем и других радиодеталей в Нижнем Новгороде отличает компанию “РАДИОЛОМ52” от конкурентов.
Наш каталог содержит самые актуальные цены в момент обращения клиента. Для расчета стоимости радиодеталей предлагаем воспользоваться нашим калькулятором расчета стоимости сдаваемых радиокомпонентов.
Наши цены следуют за курсом драгоценных металлов ежедневно.Постоянное внимание к клиентам и честность взаимоотношений являются главным приоритетом нашей работы.