Фото | Наименование | Ед. изм. | Новые | Б/У |
КТ;2Т- 201, 203,208 и подобные белые(серия ГТ- не нужны) | шт | 15.13 | 14.04 | |
КТ;2Т- 201,203 и подобные желтые короткие ноги(без ножек -20%) | шт | 26.48 | 17.55 | |
КТ;2Т- 201, 203 и подобные желтые длиные ноги | шт | 30.26 | 21.06 | |
КТ 2т - 301,306,312,316 и подобные белые(серия ГТ - не нужны) | шт | 17.02 | 15.8 | |
КТ;2Т- 301,306,312,316 и подобные желтые(без ножек -15%) | шт | 41.61 | 28.08 | |
КТ;2Т 601,603,605,608;П308,П309 и подобные белые (вскрытые-внутри жёлтые!!!) | шт | 34.05 | 31.59 | |
КТ;2Т- 601,603,605,608 и подобные желтые(без ножек-15%) | шт | 87.01 | 52.65 | |
КТ;2Т- 602,604 и подобные белые(вскрытые-внутри жёлтые!!!) | шт | 45.4 | 42.12 | |
КТ;2Т- 602,604 и подобные желтые(без ножек-15%) | шт | 113.49 | 63.18 | |
КТ;2Т- 630,830,831,505 и подобные(без ножек -15%) | шт | 52.96 | 43.17 | |
Транзистор гт311;1Т311(вскрытые) | шт | 15.13 | 14.04 | |
КТ;2Т- 610,613 и подобные ( малый вертолёт) | шт | 132.41 | 87.75 | |
2П602А;КТ919 и подобные | шт | 56.75 | 35.1 | |
КТ;2Т- 909 и подобные | шт | 113.49 | 87.75 | |
КТ;2Т- 911 и подобные | шт | 170.24 | 105.3 | |
КТ;2Т- 920,922 и подобные ( большой вертолёт) | шт | 189.15 | 122.85 | |
КТ;2Т- 930,931,958 и подобные | шт | 170.24 | 105.3 | |
КТ;2Т- 970 и подобные | шт | 170.24 | 105.3 | |
КТ;2Т- 904,907,914 и подобные (желтый болт) | шт | 132.41 | 98.28 | |
2Т866А и подобные | шт | 215.63 | 140.4 | |
КПС 104 и подобные(без ножек -15%) | шт | 52.96 | 42.12 | |
КТ;2Т- 325 и подобные(без ножек -15%) | шт | 52.96 | 42.12 | |
КТ;2т 802,803,808,908 до 12.89 года, кт;2т809 до83года; кт812 до 12.89г | шт | 45.4 | 42.12 | |
КТ;2Т-826;864 до12.89г | шт | 30.26 | 28.08 | |
кт 814-817 разобранный(с жёлтой площадкой как на фото!!!) | шт | 7.57 | 7.02 | |
КТ 814-817(с импортных плат не нужны) | кг | 4539.6 | 4212 | |
КТ 315 и подобные (до 86г.) | кг | 3026.4 | 2808 | |
КТ 209 и подобные(с импортных плат не нужны) ( до 86г.) | кг | 3026.4 | 2808 | |
КТ;2Т- 926 А; 2Т 935 А с толстым обхватом | шт | 56.75 | 52.65 | |
КТ;2Т- 926 А; 2Т 935 А и подобные с тонким обхватом | шт | 22.7 | 21.06 | |
КТ;2Т;КП-912, 944, 947, 2П904 и подобные | шт | 121.06 | 112.32 | |
Транзисторы импортные | кг | 10320.02 | 9575.28 | |
КТ;2т 965 (серая-медная площадка) | шт | 37.83 | 35.1 | |
КТ;2Т 965 (полностью жёлтый) | шт | 94.58 | 87.75 | |
2Т957 большой вертолёт и подобные(с медно - серой резьбой) | шт | 75.66 | 52.65 | |
М45304 | шт | 121.06 | 112.32 | |
2Т957 большой вертолёт и подобные (с желтой резьбой) | шт | 151.32 | 87.75 |
Основной деятельностью компании "Втордрагмет" является скупка и прием транзисторов по самым приятным ценам в Нижнем Новгороде и Нижегородской области. Сотрудничаем с регионами РФ посредством услуг транспортных компаний. На сегодняшний день существует большое множество транспортных компания осуществляющих доставку радиодеталей по все России.
Компания "Втордрагмет" заинтересована выкупить у вас дорого позолоченные транзисторы всех типов. Мы занимаемся скупкой транзисторов с 2103 года. Работаем как с физическими лицами так и юридическими , выгодно и с гарантированными выплатами.
Мы предлагаем вам отличные цены на оптовые партии, оптовые партии транзисторов больше на 4-7%, мы выкупаем радиодетали содержащие драгоценные металлы дороже чем у конкурентов в Нижнем Новгороде. Для наших постоянных клиентов предусмотрены приятные бонусы.
Выкупим у вас дорого следующие транзисторы:
- Транзисторы во всех корпусах (металл, пластик), также выкупим силовые транзисторы;
- После разбора плат, новые и бывшие в употреблении;
- Отечественного или импортного производства.
Выкупим у Вас и другие радиодетали содержащие драгоценные металлы.
Цена за выкупаемый транзистор формируется из следующих показателей:
- Количество содержания драгоценных металлов в транзисторе;
- Маркировка транзистора;
- Год выпуска;
- Курс драгоценных металлов на бирже.
Объем драгоценных металлов в разных транзисторах давно определен, мы легко рассчитаем точную стоимость радиодеталей для вас. Вы можете воспользоваться нашим калькулятором, который рассчитывает стоимость радиодеталей содержащих драгметаллы в Нижнем Новгороде и Нижегородской области.
Мы представили на сайте каталог с основным перечнем скупаемых транзисторов а также других радиодеталей, советского и импортного выпуска. Если вы не нашли транзистор который вы хотите продать в нашем каталоге, свяжитесь пожалуйста с нами, мы определим его стоимость и обязательно выкупим.